股市有风险,入市须谨慎!!
1.行情与分析
| 交易方式 | 互联网 | 柜台委托 | 电话委托 | 自助终端 | 股票BB机 | 可视电话 | STK手机 |
| 行情更新 | 8秒 | 1-2分 | 约25秒 | 约25秒 | 1-2分 | 即时 | 5.6秒 |
| 股价走势图 | 有 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 |
| 盘中分析 | 有 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 |
| 历史数据 | 有 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 |
| 交易方式 | 互联网 | 柜台委托 | 电话委托 | 自助终端 | 股票BB机 | 可视电话 | STK手机 |
| 委托操作地 | 世界各地 | 证券部内 | 全国 | 证券部内 | 全国 | 全市(内) | 全国 |
| 直接下单 | 能 | 能 | 能 | 能 | 不能 | 能 | 能 |
| 设备利用 | 电脑一机多用 | 接收行情 下单 | 接收行情 下单 | 查询行情 下单 | 接收行情 不能下单 | 接收行情 下单 | 接收行情 下单 |
| 方式 | 互联网 | 柜台委托 | 电话委托 | 自助终端 | 股票BB机 | 可视电话 | STK手机 |
| 获取证券 资讯 | 全面即时,可查询历史,投资者可主动获取各种信息 | 证券信息由所在证券营业部提供。 | 电话语音简单信息,由所在证券营业部提供 | 由所在证券营业部提供 | 各种当日简短信息 | F10、当日信息、股评 | 各种当日简短信息 证券信息由所在证券营业部提供。 |
| 费用 | 交易费用(手续费、印花税等);上网费; 电话费 | 交易费用; 可能产生的交通费 | 交易费用; 电话费 | 交易费用; 可能产生的交通费。 | 每月固定的信息费(未含交易费用) | 交易费用 每月固定信息费; 电话费 | 每月固定的信息费 |
网上证券交易与柜台委托、电话委托的区别是来源于炒股知识>炒股财经常用知识>股票交易与投资>中的文章!!
欢迎新老炒股朋友们加入本站炒股QQ群:40855183大家共同讨论一起发财! [请自愿将本站设置为首页在加入本群] [注意:]股票[1]已经满了 请加股票[2]:17525149[点击设为首页]
![炒股知识网--[知识股票]](/templets/images/toplogo.gif)
